Dashboard
Panoramica del mercato dell'arte contemporanea.
Aggiornamento
Dati aggiornati all'ultima sessione d'asta disponibile.
$4.2B
Volume Totale 2025
+8.3% YoY
500+
Artisti Monitorati
20 nel database
71.2
API Score Medio
su 20 artisti
12.4K
Opere Tracciate
ultimi 12 mesi
Top Performers
| Artista | Score | Var. % |
|---|---|---|
| Adrian Ghenie | 80 | +22.1% |
| Maurizio Cattelan | 78 | +15.2% |
| Jean-Michel Basquiat | 87 | +12.4% |
| Yoshitomo Nara | 76 | +9.6% |
| Lucio Fontana | 82 | +8.2% |
In Calo
| Artista | Score | Var. % |
|---|---|---|
| KAWS | 69 | -4.5% |
| Banksy | 72 | -3.1% |
| Gerhard Richter | 85 | -1.8% |
La Tua Watchlist
DemoAccedi per personalizzare la tua watchlist.